
Zimbabwe. ODI
Mountaineers
84/3 (27.1) : 0/0
Matabeleland Tuskers
Takudzwa Nyamugure | 1 - 2 |
Dion Myers | 2 - 3 |
Alistair Frost | 3 - 26 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwa Nyamugure | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Alistair Frost | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
Dion Myers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronak Patel | 31 | 60 | 1 | 0 | 51.67 |
Timycen Maruma | 30 | 60 | 2 | 0 | 50.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simbarashe Mudzengerere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spencer Magodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mike Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Nyauchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 3 | ||||
Yhteismäärä | 84 |
5 juoksut 83/3 | 27 |
3 juoksut 78/3 | 26 |
1 juoksut 75/3 | 25 |
7 juoksut 74/3 | 24 |
4 juoksut 67/3 | 23 |
4 juoksut 63/3 | 22 |
4 juoksut 59/3 | 21 |
3 juoksut 55/3 | 20 |
4 juoksut 52/3 | 19 |
3 juoksut 48/3 | 18 |
3 juoksut 45/3 | 17 |
2 juoksut 42/3 | 16 |
7 juoksut 40/3 | 15 |
0 juoksut 33/3 | 14 |
5 juoksut 33/3 | 13 |
1 juoksut 28/3 | 12 |
4 juoksut 27/3 | 11 |
8 juoksut 23/2 | 10 |
3 juoksut 15/2 | 9 |
4 juoksut 12/2 | 8 |
1 juoksut 8/2 | 7 |
4 juoksut 7/2 | 6 |
0 juoksut 3/2 | 5 |
0 juoksut 3/2 | 4 |
1 juoksut 3/2 | 3 |
1 juoksut 2/1 | 2 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
Varsinainen peliaika
Mountaineers - Matabeleland Tuskers 23.10.2026 livelähetyksiä
Suosittuja tapahtumia ja urheilu-uutisia
Line
SLOTIT
Valitse kieli