
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat. ODI
Ajman D50
28/2 (5.4) : 214/9
Sharjah D50
Shahrukh Amin | 1 - 6 |
Ansh Tandon | 2 - 26 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shahrukh Amin | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Ansh Tandon | 19 | 10 | 3 | 1 | 190.00 |
Lovepreet Bajwa | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Aftab Alam Shah | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Noorullah Ayobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Aftab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raheel Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nabeel Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeeshan Naseer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 0 | ||||
Yhteismäärä | 28 |
3 juoksut 25/1 | 5 |
11 juoksut 22/1 | 4 |
5 juoksut 11/1 | 3 |
6 juoksut 6/0 | 2 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
Varsinainen peliaika