
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat. ODI
Ajman D50
201/10 : 88/5 (26.0)
Emirates Blues D50
Tanish Suri | 1 - 22 |
Muhammad Shahdad | 2 - 26 |
Ahmad Tariq | 3 - 64 |
Alishan Sharafu | 4 - 70 |
Rahul Chopra | 5 - 74 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Tariq | 17 | 65 | 2 | 0 | 26.15 |
Tanish Suri | 14 | 22 | 1 | 1 | 63.64 |
Muhammad Shahdad | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Rahul Chopra | 20 | 45 | 0 | 0 | 44.44 |
Alishan Sharafu | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Ethan D'Souza | 15 | 10 | 1 | 1 | 150.00 |
Uddish Suri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Matiullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zuhaib Zubair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 17 | ||||
Yhteismäärä | 88 |
14 juoksut 88/5 | 26 |
4 juoksut 74/5 | 25 |
2 juoksut 70/4 | 24 |
2 juoksut 68/3 | 23 |
2 juoksut 66/3 | 22 |
3 juoksut 64/2 | 21 |
2 juoksut 61/2 | 20 |
4 juoksut 59/2 | 19 |
4 juoksut 55/2 | 18 |
2 juoksut 51/2 | 17 |
2 juoksut 49/2 | 16 |
6 juoksut 47/2 | 15 |
3 juoksut 41/2 | 14 |
5 juoksut 38/2 | 13 |
1 juoksut 33/2 | 12 |
6 juoksut 32/2 | 11 |
3 juoksut 26/1 | 10 |
1 juoksut 23/1 | 9 |
0 juoksut 22/1 | 8 |
10 juoksut 22/1 | 7 |
7 juoksut 12/0 | 6 |
1 juoksut 5/0 | 5 |
0 juoksut 4/0 | 4 |
2 juoksut 4/0 | 3 |
0 juoksut 2/0 | 2 |
2 juoksut 2/0 | 1 |
Varsinainen peliaika