
Nepal. ODI
Nepal Police Club
158/3 (24.5) : 0/0
Armed Police Force Club
Kushal Bhurtel | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 36 | 36 | 3 | 2 | 100.00 |
Shankar Rana | 15 | 16 | 1 | 1 | 93.75 |
Aarif Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dilsad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gulsan Jha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 4 | ||||
Yhteismäärä | 158 |
11 juoksut 151/3 | 24 |
11 juoksut 140/3 | 23 |
3 juoksut 129/3 | 22 |
2 juoksut 126/3 | 21 |
12 juoksut 124/3 | 20 |
3 juoksut 112/2 | 19 |
3 juoksut 109/2 | 18 |
7 juoksut 106/2 | 17 |
2 juoksut 99/2 | 16 |
1 juoksut 97/2 | 15 |
8 juoksut 96/1 | 14 |
13 juoksut 88/1 | 13 |
7 juoksut 75/1 | 12 |
10 juoksut 68/1 | 11 |
9 juoksut 58/1 | 10 |
5 juoksut 49/1 | 9 |
13 juoksut 44/1 | 8 |
5 juoksut 31/1 | 7 |
6 juoksut 26/1 | 6 |
6 juoksut 20/1 | 5 |
0 juoksut 14/1 | 4 |
0 juoksut 14/1 | 3 |
9 juoksut 14/1 | 2 |
5 juoksut 5/1 | 1 |
Varsinainen peliaika