
Pakistan. Test Match
Markhor IT Solutions
412/10 & 46/4 : 64/10 & 394/10
Pakistan Television
Hasnain Nadeem | 1 - 161 |
Mohammad Farooq | 2 - 192 |
Waleed Bajwa | 3 - 192 |
Atiq-ur Rehman | 4 - 299 |
Arslan Zia | 5 - 306 |
Abuzar Tariq | 6 - 355 |
Aamer Jamal | 7 - 385 |
Muhammad Ismail | 8 - 386 |
Khalid Usman | 9 - 388 |
Salman Aslam | 10 - 412 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 130 | 101 | 15 | 7 | 128.71 |
Hasnain Nadeem | 49 | 97 | 7 | 0 | 50.52 |
Waleed Bajwa | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
Abuzar Tariq | 98 | 125 | 12 | 3 | 78.40 |
Atiq-ur Rehman | 39 | 67 | 5 | 0 | 58.21 |
Arslan Zia | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Aamer Jamal | 32 | 45 | 5 | 0 | 71.11 |
Muhammad Ismail | 15 | 26 | 3 | 0 | 57.69 |
Khalid Usman | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Salman Aslam | 17 | 21 | 2 | 1 | 80.95 |
Tauqeer Abbas | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
Lisäjuoksut | 16 | ||||
Yhteismäärä | 412 |
0 juoksut 404/9 | 88 |
6 juoksut 404/9 | 87 |
1 juoksut 398/9 | 86 |
9 juoksut 397/9 | 85 |
2 juoksut 388/8 | 84 |
1 juoksut 386/7 | 83 |
0 juoksut 385/7 | 82 |
9 juoksut 385/6 | 81 |
1 juoksut 376/6 | 80 |
4 juoksut 375/6 | 79 |
2 juoksut 371/6 | 78 |
6 juoksut 369/6 | 77 |
8 juoksut 363/6 | 76 |
1 juoksut 355/6 | 75 |
6 juoksut 354/5 | 74 |
3 juoksut 348/5 | 73 |
6 juoksut 345/5 | 72 |
9 juoksut 339/5 | 71 |
0 juoksut 330/5 | 70 |
1 juoksut 330/5 | 69 |
4 juoksut 329/5 | 68 |
6 juoksut 325/5 | 67 |
10 juoksut 319/5 | 66 |
3 juoksut 309/5 | 65 |
1 juoksut 306/5 | 64 |
1 juoksut 305/4 | 63 |
1 juoksut 304/4 | 62 |
3 juoksut 303/4 | 61 |
1 juoksut 300/4 | 60 |
7 juoksut 299/4 | 59 |
1 juoksut 292/3 | 58 |
5 juoksut 291/3 | 57 |
0 juoksut 286/3 | 56 |
1 juoksut 286/3 | 55 |
5 juoksut 285/3 | 54 |
11 juoksut 280/3 | 53 |
6 juoksut 269/3 | 52 |
4 juoksut 263/3 | 51 |
9 juoksut 259/3 | 50 |
1 juoksut 250/3 | 49 |
14 juoksut 249/3 | 48 |
7 juoksut 235/3 | 47 |
5 juoksut 228/3 | 46 |
6 juoksut 223/3 | 45 |
3 juoksut 217/3 | 44 |
4 juoksut 214/3 | 43 |
6 juoksut 210/3 | 42 |
0 juoksut 204/3 | 41 |
2 juoksut 204/3 | 40 |
4 juoksut 202/3 | 39 |
1 juoksut 198/3 | 38 |
5 juoksut 197/3 | 37 |
0 juoksut 192/3 | 36 |
18 juoksut 192/2 | 35 |
1 juoksut 174/1 | 34 |
11 juoksut 173/1 | 33 |
1 juoksut 162/1 | 32 |
1 juoksut 161/1 | 31 |
2 juoksut 160/0 | 30 |
8 juoksut 158/0 | 29 |
6 juoksut 150/0 | 28 |
2 juoksut 144/0 | 27 |
11 juoksut 142/0 | 26 |
2 juoksut 131/0 | 25 |
2 juoksut 129/0 | 24 |
4 juoksut 127/0 | 23 |
9 juoksut 123/0 | 22 |
16 juoksut 114/0 | 21 |
6 juoksut 98/0 | 20 |
16 juoksut 92/0 | 19 |
9 juoksut 76/0 | 18 |
8 juoksut 67/0 | 17 |
2 juoksut 59/0 | 16 |
2 juoksut 57/0 | 15 |
2 juoksut 55/0 | 14 |
0 juoksut 53/0 | 13 |
3 juoksut 53/0 | 12 |
6 juoksut 50/0 | 11 |
0 juoksut 44/0 | 10 |
4 juoksut 44/0 | 9 |
5 juoksut 40/0 | 8 |
4 juoksut 35/0 | 7 |
5 juoksut 31/0 | 6 |
10 juoksut 26/0 | 5 |
3 juoksut 16/0 | 4 |
7 juoksut 13/0 | 3 |
5 juoksut 6/0 | 2 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
Varsinainen peliaika