
Iso-Britannia. ODI
Lancashire (Women)
226/6 (45.5) : 0/0
Somerset (Women)
Alice Clarke | 1 - 12 |
Seren Smale | 2 - 48 |
Evelyn Jones | 3 - 90 |
Eleanor Threlkeld | 4 - 178 |
FI Morris | 5 - 209 |
Ailsa Lister | 6 - 222 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Evelyn Jones | 38 | 69 | 5 | 0 | 55.07 |
Alice Clarke | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Seren Smale | 18 | 34 | 2 | 0 | 52.94 |
Eleanor Threlkeld | 71 | 85 | 9 | 0 | 83.53 |
FI Morris | 52 | 52 | 4 | 1 | 100.00 |
Ailsa Lister | 20 | 19 | 3 | 0 | 105.26 |
Kate Cross | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Sophie Ecclestone | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Darcey Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grace Potts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahika Gaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 14 | ||||
Yhteismäärä | 226 |
4 juoksut 223/6 | 45 |
10 juoksut 219/5 | 44 |
12 juoksut 209/5 | 43 |
12 juoksut 197/4 | 42 |
3 juoksut 185/4 | 41 |
4 juoksut 182/4 | 40 |
3 juoksut 178/3 | 39 |
13 juoksut 175/3 | 38 |
5 juoksut 162/3 | 37 |
6 juoksut 157/3 | 36 |
5 juoksut 151/3 | 35 |
6 juoksut 146/3 | 34 |
9 juoksut 140/3 | 33 |
3 juoksut 131/3 | 32 |
2 juoksut 128/3 | 31 |
10 juoksut 126/3 | 30 |
4 juoksut 116/3 | 29 |
6 juoksut 112/3 | 28 |
4 juoksut 106/3 | 27 |
6 juoksut 102/3 | 26 |
5 juoksut 96/3 | 25 |
1 juoksut 91/3 | 24 |
3 juoksut 90/2 | 23 |
5 juoksut 87/2 | 22 |
7 juoksut 82/2 | 21 |
3 juoksut 75/2 | 20 |
4 juoksut 72/2 | 19 |
4 juoksut 68/2 | 18 |
5 juoksut 64/2 | 17 |
5 juoksut 59/2 | 16 |
6 juoksut 54/2 | 15 |
1 juoksut 48/2 | 14 |
4 juoksut 47/1 | 13 |
6 juoksut 43/1 | 12 |
9 juoksut 37/1 | 11 |
3 juoksut 28/1 | 10 |
0 juoksut 25/1 | 9 |
0 juoksut 25/1 | 8 |
4 juoksut 25/1 | 7 |
4 juoksut 21/1 | 6 |
0 juoksut 17/1 | 5 |
4 juoksut 17/1 | 4 |
5 juoksut 13/1 | 3 |
4 juoksut 8/0 | 2 |
4 juoksut 4/0 | 1 |
Varsinainen peliaika