
Iso-Britannia. ODI
Hampshire (Women)
260/4 (48.1) : 0/0
Surrey (Women)
Ella McCaughan | 1 - 98 |
Maia Bouchier | 2 - 141 |
Freya Kemp | 3 - 230 |
Rhianna Southby | 4 - 230 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ella McCaughan | 44 | 71 | 3 | 0 | 61.97 |
Maia Bouchier | 78 | 91 | 8 | 1 | 85.71 |
Abigale Norgrove | 79 | 79 | 8 | 0 | 100.00 |
Freya Kemp | 37 | 35 | 4 | 0 | 105.71 |
Rhianna Southby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Naomi Dattani | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
Amanda Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Linsey Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daisy Gibb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rebecca Tyson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lauren Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 9 | ||||
Yhteismäärä | 260 |
8 juoksut 259/4 | 48 |
10 juoksut 251/4 | 47 |
6 juoksut 241/4 | 46 |
4 juoksut 235/4 | 45 |
7 juoksut 231/4 | 44 |
8 juoksut 224/2 | 43 |
10 juoksut 216/2 | 42 |
5 juoksut 206/2 | 41 |
8 juoksut 201/2 | 40 |
2 juoksut 193/2 | 39 |
6 juoksut 191/2 | 38 |
6 juoksut 185/2 | 37 |
8 juoksut 179/2 | 36 |
6 juoksut 171/2 | 35 |
6 juoksut 165/2 | 34 |
10 juoksut 159/2 | 33 |
8 juoksut 149/2 | 32 |
4 juoksut 141/2 | 31 |
4 juoksut 137/1 | 30 |
6 juoksut 133/1 | 29 |
6 juoksut 127/1 | 28 |
8 juoksut 121/1 | 27 |
3 juoksut 113/1 | 26 |
6 juoksut 110/1 | 25 |
5 juoksut 104/1 | 24 |
5 juoksut 99/1 | 23 |
6 juoksut 94/0 | 22 |
4 juoksut 88/0 | 21 |
4 juoksut 84/0 | 20 |
9 juoksut 80/0 | 19 |
2 juoksut 71/0 | 18 |
3 juoksut 69/0 | 17 |
4 juoksut 66/0 | 16 |
3 juoksut 62/0 | 15 |
6 juoksut 59/0 | 14 |
5 juoksut 53/0 | 13 |
3 juoksut 48/0 | 12 |
3 juoksut 45/0 | 11 |
7 juoksut 42/0 | 10 |
0 juoksut 35/0 | 9 |
6 juoksut 35/0 | 8 |
1 juoksut 29/0 | 7 |
3 juoksut 28/0 | 6 |
2 juoksut 25/0 | 5 |
9 juoksut 23/0 | 4 |
1 juoksut 14/0 | 3 |
11 juoksut 13/0 | 2 |
2 juoksut 2/0 | 1 |
Nopeat tapahtumat