
Iso-Britannia. ODI
The Blaze (Women)
0/0 : 261/4 (44.5)
Warwickshire (Women)
Davina Perrin | 1 - 37 |
Amu Surenkumar | 2 - 46 |
Meg Austin | 3 - 64 |
Katie George | 4 - 261 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Davina Perrin | 24 | 38 | 3 | 0 | 63.16 |
Amu Surenkumar | 16 | 37 | 0 | 0 | 43.24 |
Meg Austin | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Katie George | 98 | 86 | 13 | 0 | 113.95 |
Charis Pavely | 101 | 85 | 11 | 4 | 118.82 |
Natasha Wraith | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Emily Arlott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Isabelle Wong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alexa Stonehouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Georgia Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hannah Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 12 | ||||
Yhteismäärä | 261 |
5 juoksut 257/3 | 44 |
10 juoksut 252/3 | 43 |
14 juoksut 242/3 | 42 |
15 juoksut 228/3 | 41 |
10 juoksut 213/3 | 40 |
12 juoksut 203/3 | 39 |
11 juoksut 191/3 | 38 |
6 juoksut 180/3 | 37 |
3 juoksut 174/3 | 36 |
5 juoksut 171/3 | 35 |
12 juoksut 166/3 | 34 |
5 juoksut 154/3 | 33 |
1 juoksut 149/3 | 32 |
8 juoksut 148/3 | 31 |
7 juoksut 140/3 | 30 |
5 juoksut 133/3 | 29 |
5 juoksut 128/3 | 28 |
3 juoksut 123/3 | 27 |
11 juoksut 120/3 | 26 |
6 juoksut 109/3 | 25 |
12 juoksut 103/3 | 24 |
6 juoksut 91/3 | 23 |
6 juoksut 85/3 | 22 |
7 juoksut 79/3 | 21 |
7 juoksut 72/3 | 20 |
2 juoksut 65/3 | 19 |
3 juoksut 63/2 | 18 |
9 juoksut 60/2 | 17 |
1 juoksut 51/2 | 16 |
4 juoksut 50/2 | 15 |
3 juoksut 46/1 | 14 |
2 juoksut 43/1 | 13 |
4 juoksut 41/1 | 12 |
3 juoksut 37/1 | 11 |
12 juoksut 34/0 | 10 |
1 juoksut 22/0 | 9 |
5 juoksut 21/0 | 8 |
3 juoksut 16/0 | 7 |
1 juoksut 13/0 | 6 |
1 juoksut 12/0 | 5 |
5 juoksut 11/0 | 4 |
4 juoksut 6/0 | 3 |
2 juoksut 2/0 | 2 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
Nopeat tapahtumat