
Kuwait. T20
Reddy's XI
122/5 (17.0) : 149/10
TGS
Kilarti Venkatesh Sankaraiah | 1 - 33 |
Ismail Vadakke | 2 - 33 |
Anil Reddy | 3 - 37 |
Chandrasekhar Lakkireddy | 4 - 61 |
Nithin Sajeev | 5 - 118 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kilarti Venkatesh Sankaraiah | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
Rijil Venugopal | 53 | 60 | 6 | 0 | 88.33 |
Ismail Vadakke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Anil Reddy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Chandrasekhar Lakkireddy | 20 | 15 | 1 | 2 | 133.33 |
Nithin Sajeev | 11 | 17 | 0 | 0 | 64.71 |
C3 bat (Reddy's XI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat (Reddy's XI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanush Reddy Pulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uday Kumar Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janardhan Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 25 | ||||
Yhteismäärä | 122 |
5 juoksut 122/5 | 17 |
7 juoksut 117/4 | 16 |
11 juoksut 110/4 | 15 |
9 juoksut 99/4 | 14 |
5 juoksut 90/4 | 13 |
11 juoksut 85/4 | 12 |
7 juoksut 74/4 | 11 |
4 juoksut 67/4 | 10 |
2 juoksut 63/4 | 9 |
4 juoksut 61/3 | 8 |
3 juoksut 57/3 | 7 |
16 juoksut 54/3 | 6 |
2 juoksut 38/3 | 5 |
3 juoksut 36/2 | 4 |
8 juoksut 33/0 | 3 |
18 juoksut 25/0 | 2 |
7 juoksut 7/0 | 1 |
Varsinainen peliaika