
Nepal. ODI
Nepal A Red
234/6 : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 51 |
Shankar Rana | 2 - 109 |
Shubh Kansakar | 3 - 115 |
Deepak Dumre | 4 - 194 |
Ishan Pandey | 5 - 207 |
Bibek Magar | 6 - 207 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arjun Kumal | 73 | 94 | 8 | 1 | 77.66 |
Anil Kumar Sah | 35 | 22 | 6 | 1 | 159.09 |
Shankar Rana | 33 | 46 | 4 | 1 | 71.74 |
Shubh Kansakar | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Deepak Dumre | 33 | 40 | 3 | 0 | 82.50 |
Bibek Magar | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Ishan Pandey | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Kushal Malla | 11 | 16 | 0 | 0 | 68.75 |
Trit Raj Das | 15 | 21 | 1 | 0 | 71.43 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 17 | ||||
Yhteismäärä | 233 |
7 juoksut 231/6 | 45 |
4 juoksut 224/6 | 44 |
4 juoksut 220/6 | 43 |
2 juoksut 216/6 | 42 |
6 juoksut 214/6 | 41 |
1 juoksut 208/6 | 40 |
3 juoksut 207/5 | 39 |
1 juoksut 204/4 | 38 |
4 juoksut 203/4 | 37 |
5 juoksut 199/4 | 36 |
1 juoksut 194/3 | 35 |
3 juoksut 193/3 | 34 |
9 juoksut 190/3 | 33 |
4 juoksut 181/3 | 32 |
5 juoksut 177/3 | 31 |
7 juoksut 172/3 | 30 |
12 juoksut 165/3 | 29 |
11 juoksut 153/3 | 28 |
6 juoksut 142/3 | 27 |
5 juoksut 136/3 | 26 |
5 juoksut 131/3 | 25 |
6 juoksut 126/3 | 24 |
5 juoksut 120/3 | 23 |
4 juoksut 115/3 | 22 |
2 juoksut 111/2 | 21 |
7 juoksut 109/2 | 20 |
2 juoksut 102/1 | 19 |
1 juoksut 100/1 | 18 |
1 juoksut 99/1 | 17 |
4 juoksut 98/1 | 16 |
5 juoksut 94/1 | 15 |
2 juoksut 89/1 | 14 |
2 juoksut 87/1 | 13 |
5 juoksut 85/1 | 12 |
1 juoksut 80/1 | 11 |
4 juoksut 79/1 | 10 |
7 juoksut 75/1 | 9 |
5 juoksut 68/1 | 8 |
8 juoksut 63/1 | 7 |
27 juoksut 55/1 | 6 |
5 juoksut 28/0 | 5 |
5 juoksut 23/0 | 4 |
5 juoksut 18/0 | 3 |
3 juoksut 13/0 | 2 |
10 juoksut 10/0 | 1 |
Varsinainen peliaika