
Round Robin. The Hundred
Sunrisers Leeds (Women)
142/4 : 82/5
Manchester Super Giants (Women)
Meg Lanning | 1 - 41 |
Paige Scholfield | 2 - 61 |
Richa Ghosh | 3 - 68 |
Maitlan Brown | 4 - 68 |
Mady Villiers | 5 - 71 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Meg Lanning | 24 | 18 | 2 | 1 | 133 |
Smriti Mandhana | 43 | 29 | 5 | 1 | 148 |
Paige Scholfield | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Richa Ghosh | 4 | 6 | 1 | 0 | 67 |
Maitlan Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mady Villiers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grace Scrivens | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Lisäjuoksut | 5 | ||||
Yhteismäärä | 82 |
Varsinainen peliaika