
First Match. ODI
Namibia
0/0 : 156/4
Vidarbha
Rohit V Binkar | 1 - 44 |
Adhyayan Daga | 2 - 51 |
Yash Vijay Rathod | 3 - 133 |
Yash (Vidarbha Cricket Association) | 4 - 153 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit V Binkar | 20 | 24 | 4 | 0 | 83.33 |
Adhyayan Daga | 23 | 39 | 3 | 1 | 58.97 |
Yash Vijay Rathod | 46 | 62 | 3 | 0 | 74.19 |
Mandar Mahale | 51 | 54 | 3 | 2 | 94.44 |
Yash Datta Kadam | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Jagjot Sasan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Varun Bisht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nachiket Bhute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parth Rekhade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Thakare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 8 | ||||
Yhteismäärä | 155 |
10 juoksut 152/3 | 31 |
3 juoksut 142/3 | 30 |
6 juoksut 139/3 | 29 |
2 juoksut 133/3 | 28 |
11 juoksut 131/2 | 27 |
11 juoksut 120/2 | 26 |
10 juoksut 109/2 | 25 |
3 juoksut 99/2 | 24 |
4 juoksut 96/2 | 23 |
7 juoksut 92/2 | 22 |
7 juoksut 85/2 | 21 |
2 juoksut 78/2 | 20 |
5 juoksut 76/2 | 19 |
3 juoksut 71/2 | 18 |
5 juoksut 68/2 | 17 |
7 juoksut 63/2 | 16 |
2 juoksut 56/2 | 15 |
2 juoksut 54/2 | 14 |
1 juoksut 52/2 | 13 |
1 juoksut 51/2 | 12 |
1 juoksut 50/1 | 11 |
5 juoksut 49/1 | 10 |
13 juoksut 44/0 | 9 |
7 juoksut 31/0 | 8 |
4 juoksut 24/0 | 7 |
1 juoksut 20/0 | 6 |
6 juoksut 19/0 | 5 |
0 juoksut 13/0 | 4 |
0 juoksut 13/0 | 3 |
12 juoksut 13/0 | 2 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
Varsinainen peliaika