
2º Teste. Jogo de teste
Inglaterra
291/10 & 0/0 : 391/10 & 86/2 (23.3)
Nova Zelândia
innings 1
291/10
391/10
innings 2
0/0
86/2
Tom Latham | 1 - 8 |
Devon Conway | 2 - 28 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Devon Conway | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
Henry Nicholls | 35 | 61 | 3 | 0 | 57.38 |
Rachin Ravindra | 31 | 50 | 6 | 0 | 62.00 |
Daryl Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Blundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenn Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Alex Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William O’Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 5 | ||||
Total | 86 |
5 runs 86/2 | 23 |
9 runs 81/2 | 22 |
0 runs 72/2 | 21 |
1 runs 72/2 | 20 |
5 runs 71/2 | 19 |
4 runs 66/2 | 18 |
5 runs 62/2 | 17 |
5 runs 57/2 | 16 |
4 runs 52/2 | 15 |
4 runs 48/2 | 14 |
3 runs 44/2 | 13 |
4 runs 41/2 | 12 |
0 runs 37/2 | 11 |
9 runs 37/2 | 10 |
0 runs 28/2 | 9 |
3 runs 28/1 | 8 |
8 runs 25/1 | 7 |
3 runs 17/1 | 6 |
2 runs 14/1 | 5 |
2 runs 12/1 | 4 |
2 runs 10/1 | 3 |
1 runs 8/0 | 2 |
7 runs 7/0 | 1 |
Eventos rápidos